Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | |||||||||||
| 141 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 151 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 13. |
| 156 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 169 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
| 170 | Jan Brandt / Iwona Drzymala | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 171 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSC Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 172 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 173 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 175 | Sven Reimers / Anja Reimers | TSC Ingelheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | ||||
| 176 | Thomas Scherner / Manuela Beuerbach | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 14 | ||||
| Finale | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 177 | Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 178 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 179 | Philipp Vana / Corina Städtler | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
BL : Birgit Blaschke
KB : Bernhard Klein
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko
ST : Thorsten Strauß