Langsamer Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
133) Frank Braun / Ursula Breyer | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
136) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
139) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
141) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
150) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
133) Frank Braun / Ursula Breyer | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
136) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
139) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
141) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
150) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
133) Frank Braun / Ursula Breyer | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
136) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
139) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
141) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
150) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
133) Frank Braun / Ursula Breyer | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
136) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
139) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
141) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
150) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | |||||
133) Frank Braun / Ursula Breyer | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
136) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
139) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||
141) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
150) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BL : Birgit Blaschke
KB : Bernhard Klein
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko
ST : Thorsten Strauß