Langsamer Walzer
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
116) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
118) Max Zimmermann / Mirabelle Siering | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
116) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
118) Max Zimmermann / Mirabelle Siering | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 11 | |||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
116) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
118) Max Zimmermann / Mirabelle Siering | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 15 | |||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 22 | |||||
116) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
118) Max Zimmermann / Mirabelle Siering | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 28 | |||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 27 | |||||
116) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
118) Max Zimmermann / Mirabelle Siering | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 (15) | 4 | 17 |
FP : Peter Frank
HB : Annette Hübner
MI : Ingo Müller
PP : Peter Podgurski
WJ : Jens Wolff