Langsamer Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||||
89) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
93) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 | ||||||
89) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | ||||||
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
93) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 7 | |||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 (9) | 3 | 10 | ||||||
89) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 21 | ||||||
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 14 | ||||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
93) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 (12) | 4 | 13 | ||||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 (6) | 5 | 12 | ||||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 (9) | 6 | 11 |
Slowfox
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 (17) | 6 | 16 | ||||||
89) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 7 | 28 | ||||||
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 18 | ||||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
93) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 (9) | 5 | 18 | ||||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 (5) | 2 | 14 | ||||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 (18) | 5 | 21 | ||||||
89) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
91) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 (10) | 6 | 24 | ||||||
92) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
93) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | ||||||
94) Jan Path / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 (4) | 2 | 16 | ||||||
95) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 17 |
BL : Birgit Blaschke
KB : Bernhard Klein
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko
ST : Thorsten Strauß