Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | |||||||||||
52 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
93 | Marc Knietzsch / Annika Reiss | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
106 | Peter Maaß / Heike Schwiertz | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 8.-9. |
122 | Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
123 | Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 8.-9. |
124 | Markus Gertz / Wiebke Strathaus | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 7. |
126 | Martin Christoph Rönnebeck / Beatrix Rönnebeck | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 10. |
127 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
128 | Benjamin Simmer / Melanie Geyer | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
129 | Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 16 | 3. |
Finale | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
FP : Peter Frank
HB : Annette Hübner
MI : Ingo Müller
PP : Peter Podgurski
WJ : Jens Wolff