Finale | |||
1. | 101 | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
2. | 106 | Peter Maaß / Heike Schwiertz | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
3. | 110 | Roman Skora / Gabriele Ziegler | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
4. | 111 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
5. | 105 | Stefan Krüger / Silke Krüger | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
6. | 112 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-10. | 107 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
7.-10. | 108 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
7.-10. | 97 | Gerd Böcker / Anna Warpechowska | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
7.-10. | 102 | Andreas Hubrich / Dorthe Jensen Hubrich | Tanzen in Kiel e.V. |
11. | 113 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. |
12. | 109 | Dieter Schröder / Ivonne Britz | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
1. Vorrunde | |||
13. | 98 | Arne Brüning / Nicole Brüning | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
14. | 99 | Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
15. | 103 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
Bemerkungen :