Langsamer Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
105) Stefan Krüger / Silke Krüger | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 2 | ||||
106) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 3 | 3 | |||
110) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
111) Michael Strebe / Susanne Strebe | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | |||
112) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
105) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 | 7 | |||||
106) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 5 | ||||
110) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 9 | |||||
111) Michael Strebe / Susanne Strebe | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
112) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
105) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 (20) | 5 | 12 | |||||
106) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 (14) | 3 | 8 | |||||
110) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||
111) Michael Strebe / Susanne Strebe | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
112) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
105) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 17 | |||||
106) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | |||||
110) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
111) Michael Strebe / Susanne Strebe | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
112) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 (11) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BL | KB | MS | PV | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
105) Stefan Krüger / Silke Krüger | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
106) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
110) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 2 | 16 | |||||
111) Michael Strebe / Susanne Strebe | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
112) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 29 |
BL : Birgit Blaschke
KB : Bernhard Klein
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko
ST : Thorsten Strauß