Langsamer Walzer
| Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Johannes Borowski / Maren Luers | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
| 69) Tobias Butzke / Jana Thomas | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (14) | 5 | 5 | |||||
| 71) Jesse Hable / Olga Abramova | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 73) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Johannes Borowski / Maren Luers | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 69) Tobias Butzke / Jana Thomas | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 71) Jesse Hable / Olga Abramova | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 73) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Johannes Borowski / Maren Luers | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 69) Tobias Butzke / Jana Thomas | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 71) Jesse Hable / Olga Abramova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 73) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 69) Tobias Butzke / Jana Thomas | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 71) Jesse Hable / Olga Abramova | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
| 72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 73) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 |
ER : Rigo Engelhard
HA : Andreas Höhne
HC : Christoph Hinrichs
KD : Dirk Keller
RD : Dirk-Holger Romeiks