Langsamer Walzer
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
3) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 | |||
3) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
3) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 |
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal