Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | ||||||||||
215 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 8.-9. |
221 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
290 | Oliver Bilstein / Christina Oehrl | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 7. |
291 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
292 | Marcel Cantafio / Alexandra Schmidt | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
293 | Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
294 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 11. |
295 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 10 | 8.-9. |
296 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
297 | Sven Siemsen / Svenja Struck | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
298 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 10. |
299 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12. |
BS : Sven Bosch
GS : Sandra Gloe
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SJ : Julia Schanz