Langsamer Walzer
Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) Christian Beth / Anna Katharina Peters | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
277) Christopher Jung / Lea Pape | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
278) Martin Lagemann / Viviane Werner | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 (12) | 2 | 2 | ||||||
283) Moritz Reibiger / Vanessa Koopmann | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
288) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) Christian Beth / Anna Katharina Peters | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 11 | ||||||
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
277) Christopher Jung / Lea Pape | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 | 12 | ||||||
278) Martin Lagemann / Viviane Werner | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
283) Moritz Reibiger / Vanessa Koopmann | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 13 | ||||||
288) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 (16) | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) Christian Beth / Anna Katharina Peters | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 (25) | 5 | 16 | ||||||
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
277) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||||
278) Martin Lagemann / Viviane Werner | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
283) Moritz Reibiger / Vanessa Koopmann | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
288) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 (20) | 6 | 13 |
Quickstep
Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) Christian Beth / Anna Katharina Peters | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | ||||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 (22) | 4 | 20 | |||||
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
277) Christopher Jung / Lea Pape | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 (16) | 5 | 21 | |||||
278) Martin Lagemann / Viviane Werner | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||
283) Moritz Reibiger / Vanessa Koopmann | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
288) Michael Wrusch / Annika Wrusch | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 19 |
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SD : Dietmar Schnelle