Langsamer Walzer
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
223) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
233) Jonas Koch / Christa Schröder | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
237) Mirko Müller / Carolin Reinck | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
246) Lukas Voigt / Christine Hamer | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
223) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 8 | |||||
233) Jonas Koch / Christa Schröder | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
237) Mirko Müller / Carolin Reinck | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
246) Lukas Voigt / Christine Hamer | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
223) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
233) Jonas Koch / Christa Schröder | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||
237) Mirko Müller / Carolin Reinck | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
246) Lukas Voigt / Christine Hamer | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SS : Simona-Dana Schnelle