Langsamer Walzer
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
235) Julian Lührs / Ynke Poelman 7 5 7 7 7 5 7 7
237) Mirko Müller / Carolin Reinck 6 4 4 2 4 4 (14) 4 (14) 5 (20) 3 3
238) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler 4 7 3 4 3 4 (14) 4 (14) 4 (14) 4 4
239) Kevin Peetz / Vivien Dempwolf 5 2 6 5 5 4 5 5
240) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 2 1 2 3 2 4 2 2
241) Marvin Schmidt / Hanna Böger 3 6 5 6 6 5 6 6
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski 1 3 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
235) Julian Lührs / Ynke Poelman 4 6 7 7 7 5 7 14
237) Mirko Müller / Carolin Reinck 5 2 3 2 4 3 3 6
238) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler 6 7 4 4 3 3 4 8
239) Kevin Peetz / Vivien Dempwolf 2 4 5 5 5 5 5 10
240) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 7 1 2 3 2 3 2 4
241) Marvin Schmidt / Hanna Böger 3 5 6 6 6 5 6 12
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski 1 3 1 1 1 4 1 2
Quickstep
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
235) Julian Lührs / Ynke Poelman 5 6 6 7 7 3 7 21
237) Mirko Müller / Carolin Reinck 6 1 2 2 5 3 (5) 3 9
238) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler 7 7 3 4 3 3 (10) 4 12
239) Kevin Peetz / Vivien Dempwolf 4 4 4 5 6 3 (12) 5 15
240) Odin Marius Reiter / Regina Wolf 1 2 7 3 1 3 (4) 2 6
241) Marvin Schmidt / Hanna Böger 3 5 5 6 4 4 6 18
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski 2 3 1 1 2 4 (6) 1 3

BS : Sven Bosch

GS : Sandra Gloe

JK : Kerstin Jühlke

PP : Peter Podgurski

SJ : Julia Schanz