Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | |||||||||||
679 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 13. |
696 | Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
709 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | ||||
Finale | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
710 | Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | 14 | 9.-11. |
712 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
714 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 14 | 9.-11. |
715 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSC Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
716 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
718 | Torsten Projahn / Margarete Projahn | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
719 | Thorsten Rieck / Angela Rieck | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
720 | Holger Sander / Kirsten Stegemeier | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||
722 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 9.-11. |
723 | Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 12. |
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WT : Traute Waibl