Langsamer Walzer
| Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
| 702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
| 706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
| 707) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 708) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 8,5 | |||
| 707) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
| 708) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 9,5 |
Wiener Walzer
| Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
| 702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
| 706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 (6) | 4 | 12,5 | |||||
| 707) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 708) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 14,5 |
Slowfox
| Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | |||||
| 706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 16,5 | |||||
| 707) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 (9) | 5 | 20 | |||||
| 708) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 17,5 |
Quickstep
| Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 11 | |||||
| 702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (7) | 2 | 20 | |||||
| 706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 | 20,5 | |||||
| 707) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 26 | |||||
| 708) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 22,5 |
BP : Paul Benecke
GN : Norbert Glohr
MS : Stanislaw Massold
RH : Horst Rosenfeld
VP : Peter Voß