Langsamer Walzer
| Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 206) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 (13) | 7 | 7 | ||||||
| 212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
| 217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 219) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 222) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||||
| 225) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 206) Karsten Montag / Christine Montag | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
| 217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 219) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 10 | ||||||
| 222) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 10 | ||||||
| 225) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | GG | ML | RD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 206) Karsten Montag / Christine Montag | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||||||
| 212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 15 | ||||||
| 217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 219) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 222) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 3 | 13 | |||||
| 225) Volker Haufler / Janet Haufler | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 10 |
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SD : Dietmar Schnelle