Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
DB KH LJ MU WH DB KH LJ MU WH DB KH LJ MU WH DB KH LJ MU WH DB KH LJ MU WH
669 Marcel Michalik / Alina Schaaf Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. Finale 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 1 3 4 3 4 2 3 3 3 4.
700 Luc Broder Albrecht / Luise Maul Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. Finale 3 3 2 4 4 4 1 2 2 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2.
702 Daniel Grosch / Marina Grosch TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. Finale 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5.
704 Markus Melato / Franziska Löwe Askania - TSC Berlin e.V. Finale 1 1 3 1 2 1 4 4 1 2 1 4 4 4 3 2 4 4 1 4 1 4 4 1 2 3.
705 Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 2 4 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 5 1 3 1 2 5 4 1.
706 Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang TSC Nordlicht Rostock e.V. Finale 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.

DB : Bohumil Dlouhy

KH : Heinz-Jürgen Kühl

LJ : Jens Ladiges

MU : Uwe Mantzel

WH : Harald Waibl