Langsamer Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 3,5 | ||
700) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 3,5 | ||
702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
704) Markus Melato / Franziska Löwe | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
705) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7,5 | |||||
700) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 | 6,5 | |||||
702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
704) Markus Melato / Franziska Löwe | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
705) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10,5 | |||||
700) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8,5 | |||||
702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
704) Markus Melato / Franziska Löwe | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||
705) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13,5 | |||||
700) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10,5 | |||||
702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
704) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
705) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 16,5 | |||||
700) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 11,5 | |||||
702) Daniel Grosch / Marina Grosch | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
704) Markus Melato / Franziska Löwe | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 13 | |||||
705) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 4 | 9 | |||||
706) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WH : Harald Waibl