Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | |||||||||||
596 | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
676 | Torsten Böhme / Nicole Nemitz | RRC Skyline Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
677 | Rolf Cramer / Iris Winter | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | ||||
Finale | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
678 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
679 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 13. |
680 | Manfred Kehl / Monika Kehl | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 11. |
682 | Norbert Nühnen / Ines Kempe | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
683 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
684 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | ||||
685 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 10. |
686 | Werner Schwarz / Andrea Koller | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
687 | Detlef Stacker / Christine Stacker | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
Finale | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
689 | Wolfgang Wohllebe / Cornelia Wohllebe | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 12. |
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WT : Traute Waibl