Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | KH | LJ | MU | WH | DB | KH | LJ | MU | WH | DB | KH | LJ | MU | WH | DB | KH | LJ | MU | WH | DB | KH | LJ | MU | WH | |||||||||||
573 | Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 9.-10. |
582 | Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
583 | Michael Wrusch / Annika Wrusch | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 10 | 9.-10. |
664 | Albi Ballata / Klara Ballata | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 8. |
666 | Felix Golch / Miriam Slodownik | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
667 | Marcel Horstmann-Knust / Michelle Godula | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 11. |
669 | Marcel Michalik / Alina Schaaf | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
670 | Michael Möller / Lucia Cornejova | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 7. |
671 | Erwin Schleining / Nadja Spalek | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
673 | René Strahl / Nadine Münch | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
675 | Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 4. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WH : Harald Waibl