Langsamer Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
666) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
671) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
673) René Strahl / Nadine Münch | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
675) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||
666) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
671) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
673) René Strahl / Nadine Münch | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
675) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
666) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 8 | ||||
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
671) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 7 | ||||
673) René Strahl / Nadine Münch | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||
675) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 22 | |||||
666) Felix Golch / Miriam Slodownik | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | |||||
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
671) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
673) René Strahl / Nadine Münch | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 6 | 21 | |||||
675) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 28 | |||||
666) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||
669) Marcel Michalik / Alina Schaaf | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
671) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
673) René Strahl / Nadine Münch | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 26 | |||||
675) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 21 |
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WH : Harald Waibl