Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | GN | MS | RH | VP | BP | GN | MS | RH | VP | BP | GN | MS | RH | VP | BP | GN | MS | RH | VP | BP | GN | MS | RH | VP | |||||||||||
| 541 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 30.-31. |
| 605 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 33.-35. |
| 611 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 36. |
| 613 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 33.-35. |
| 617 | Andreas Spyra / Birgit Spyra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 21. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 626 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | ||||
| 628 | Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 17 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | ||||
| 629 | Herbert Pawella / Liliana Nehring | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 23.-29. |
| 633 | Philipp Vana / Corina Städtler | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 634 | Andreas Altwein / Nicole Schüller | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | ||||
| 635 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 23.-29. |
| 636 | Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 32. |
| 637 | Matthias Bergmeier / Christine Handorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 638 | Jörg Bodendorf / Beate Bodendorf | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 16 | ||||
| 639 | Rudolf M. Bönig / Birgit Bitzer | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 23.-29. |
| 640 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 19.-20. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 641 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 23.-29. |
| 642 | Bernd Döring / Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 23.-29. |
| 643 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| 644 | Jan Geidel / Andrea Biegler-König | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
| 645 | Jörg Hassold / Anke Sieberns | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 646 | Lars Henneking / Sylvia Henneking | TSC Am Ring Minden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 648 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
| 650 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 651 | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 652 | Peter Maaß / Heike Schwiertz | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 18 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 653 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 15 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | ||||
| 654 | Manfred Müller / Marion Müschen | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| 655 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 657 | Ulf Saalbach / Grit Glinker | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 33.-35. |
| 658 | Dieter Schröder / Ivonne Britz | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 23.-29. |
| 659 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | 23.-29. |
| 660 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 19.-20. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 661 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 22. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 662 | Jürgen Veit / Katrin Veit | TC Schwarz Silber Wandlitz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 30.-31. |
| 663 | Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
BP : Paul Benecke
GN : Norbert Glohr
MS : Stanislaw Massold
RH : Horst Rosenfeld
VP : Peter Voß