Langsamer Walzer
Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 (13) | 7 | 7 | ||||||
621) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
622) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
624) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
627) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
630) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | ||||||
632) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 (10) | 6 | 13 | ||||||
621) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | ||||||
622) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 (8) | 4 | 8 | ||||||
624) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 | 10 | ||||||
627) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
630) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||||
632) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 (9) | 6 | 19 | ||||||
621) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
622) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 (6) | 2 | 10 | ||||||
624) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 (8) | 3 | 13 | ||||||
627) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
630) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 (20) | 5 | 11 | ||||||
632) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 26 | ||||||
621) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 24 | |||||
622) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 (8) | 3 | 13 | ||||||
624) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 18 | |||||
627) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||
630) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | ||||||
632) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | BP | GN | MS | RH | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 33 | ||||||
621) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 (11) | 6 | 30 | ||||||
622) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 (9) | 5 | 18 | ||||||
624) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 21 | |||||
627) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
630) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 21 | ||||||
632) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 11 |
BP : Paul Benecke
GN : Norbert Glohr
MS : Stanislaw Massold
RH : Horst Rosenfeld
VP : Peter Voß