Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | DB | KH | LJ | MU | WT | |||||||||||
| 595 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 596 | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 597 | Raoul Ebers / Kerstin Ebers | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 598 | Holger Ehrchen / Astrid Ehrchen | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 20. |
| 599 | Jürgen Glaßner / Martina Glaßner | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
| 600 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | Frederiksberg Amatørdanseforening | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 601 | Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 602 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 603 | Peter Klaas / Annegret Harbig | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 17.-18. |
| 604 | Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 13 | 12.-13. |
| 605 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 13 | 12.-13. |
| 607 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Harzburger TSC e.V., Bad Harzburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 8 | 19. |
| 608 | Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 15.-16. |
| 610 | Hartmut Ott / Anja Ott | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 611 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 14. |
| 613 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 18 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| 614 | Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 615 | Paul Schröder / Margarete Schröder | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 15.-16. |
| 616 | Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 17.-18. |
| 617 | Andreas Spyra / Birgit Spyra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 17 | ||||
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WT : Traute Waibl