Langsamer Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
596) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
600) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
601) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
610) Hartmut Ott / Anja Ott | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
614) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595) Thomas Born / Birgit Born | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 (15) | 6 | 8 | |||||
596) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 9 | |||||
600) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
601) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
610) Hartmut Ott / Anja Ott | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
614) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
596) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
600) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
601) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
610) Hartmut Ott / Anja Ott | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
614) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 14 |
Slowfox
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595) Thomas Born / Birgit Born | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
596) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 19 | |||||
600) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
601) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
610) Hartmut Ott / Anja Ott | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||
614) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | DB | KH | LJ | MU | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||
596) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 22 | |||||
600) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 19,5 | |||
601) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
610) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 21 | |||||
614) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 23,5 |
DB : Bohumil Dlouhy
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LJ : Jens Ladiges
MU : Uwe Mantzel
WT : Traute Waibl