Langsamer Walzer
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
541) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
553) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
585) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
589) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
590) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
592) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 (10) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 (17) | 7 | 10 | ||||||
541) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 2 | |||||
553) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 (18) | 5 | 12 | ||||||
585) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 8 | ||||||
589) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | ||||||
590) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 4 | |||||
592) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 (16) | 6 | 12 |
Slowfox
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 (17) | 7 | 17 | ||||||
541) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 4 | |||
553) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 (12) | 4 | 16 | ||||||
585) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
589) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 11 | ||||||
590) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 5 (12) | 1 | 5 | |||
592) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 (16) | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (16) | 6 | 23 | |||||
541) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
553) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 (13) | 7 | 23 | ||||||
585) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 (22) | 5 | 18 | |||||
589) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 15 | ||||||
590) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
592) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 (7) | 3 | 21 |
DO : Oliver Daum
LF : Florian Lodter
RF : Florian Rüttinger
SO : Gerhard M. Sontheimer
ST : Angelika Staffeldt