Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | ML | RD | SA | SS | GG | ML | RD | SA | SS | GG | ML | RD | SA | SS | |||||||||
210 | Uwe Birth / Christina Radtke | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
Finale | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
211 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
212 | Oliver Bruns / Ilka Schulz | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
213 | Mike Gleiss / Veronika Gleiss | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
214 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 12.-14. |
215 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
216 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 12.-14. |
217 | Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
218 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 6 | 12.-14. |
219 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 7 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
220 | Torge Ruschmeyer / Julia Weise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 9 | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
221 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
222 | Klaus Stumber / Susanne Schmidt | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | ||||
223 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | ||||
224 | Hans-Jürgen Werner / Anja Hornig | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | ||||
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SS : Simona-Dana Schnelle