Langsamer Walzer
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
215) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
220) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
221) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
215) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
220) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
221) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) Uwe Birth / Christina Radtke | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 16 | |||||
212) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 14 | |||||
215) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 12 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
220) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 | 12 | |||||
221) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SS : Simona-Dana Schnelle