Langsamer Walzer
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 (7) | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
| 566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 (8) | 5 | 5 | ||||||
| 573) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 574) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 (6) | 2 | 2 | ||||||
| 576) Martin Lagemann / Viviane Werner | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 6 | 6 | ||||||
| 578) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 581) Michael Schumann / Wendi Löffler | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 (8) | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
| 566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 5 | 10 | ||||
| 573) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 574) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 (6) | 2 | 4 | ||||||
| 576) Martin Lagemann / Viviane Werner | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 (9) | 6 | 12 | ||||||
| 578) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 581) Michael Schumann / Wendi Löffler | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 (8) | 4 (14) | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 (7) | 3 | 9 | ||||||
| 566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 (9) | 6 | 16 | ||||||
| 573) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 574) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 (14) | 2 | 6 | ||||||
| 576) Martin Lagemann / Viviane Werner | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 17 | ||||||
| 578) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | ||||||
| 581) Michael Schumann / Wendi Löffler | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||||
| 566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 (9) | 4 | 20 | ||||||
| 573) Christian Hoffmann / Maria Magdalena Lack | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 574) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 576) Martin Lagemann / Viviane Werner | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 22 | ||||||
| 578) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 28 | ||||||
| 581) Michael Schumann / Wendi Löffler | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 (10) | 6 | 18 |
ER : Rigo Engelhard
HC : Cathrin Hissnauer
HM : Maximilian Hillgruber
KD : Dirk Keller
KG : Gabriele Kaste