Langsamer Walzer
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
| 518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 | |
| 521) Jonas Koch / Christa Schröder | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 | |
| 524) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
| 518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 2,5 | |||
| 521) Jonas Koch / Christa Schröder | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 4,5 | |||
| 524) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
| 518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4,5 | |||
| 521) Jonas Koch / Christa Schröder | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
| 524) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
ER : Rigo Engelhard
HC : Cathrin Hissnauer
HM : Maximilian Hillgruber
KD : Dirk Keller
KG : Gabriele Kaste