Langsamer Walzer
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
519) Daniel Castro / Katja von Fintel | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
521) Jonas Koch / Christa Schröder | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
523) Julian Lührs / Ynke Poelman | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
531) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
519) Daniel Castro / Katja von Fintel | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 6 | ||||
521) Jonas Koch / Christa Schröder | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 | 8 | ||||
523) Julian Lührs / Ynke Poelman | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 6 | 12 | ||||
525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
531) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518) Michel Bänsch / Melanie Bottke | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 10 | |||||
519) Daniel Castro / Katja von Fintel | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
521) Jonas Koch / Christa Schröder | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 2 | 10 | |||||
523) Julian Lührs / Ynke Poelman | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
525) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
531) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 11 |
DO : Oliver Daum
LF : Florian Lodter
RF : Florian Rüttinger
SO : Gerhard M. Sontheimer
ST : Angelika Staffeldt