Langsamer Walzer
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 512) Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 513) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
| 515) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 517) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 512) Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 513) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 515) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
| 517) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | ER | HC | HM | KD | KG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
| 512) Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 10 | ||||
| 513) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 515) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
| 516) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 7 | ||||
| 517) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
ER : Rigo Engelhard
HC : Cathrin Hissnauer
HM : Maximilian Hillgruber
KD : Dirk Keller
KG : Gabriele Kaste