Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | LF | RF | SO | ST | DO | LF | RF | SO | ST | DO | LF | RF | SO | ST | |||||||||
| 502 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 3. |
| Finale | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 504 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
| Finale | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 505 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 506 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 507 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 508 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 4. |
| Finale | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 509 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7. |
DO : Oliver Daum
LF : Florian Lodter
RF : Florian Rüttinger
SO : Gerhard M. Sontheimer
ST : Angelika Staffeldt