Langsamer Walzer
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502) Jens Cappel / Angela Cappel | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
504) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
505) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
506) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
507) Karsten Montag / Christine Montag | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
508) Volker Schwab / Carola Clasen | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502) Jens Cappel / Angela Cappel | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
504) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
505) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 6 | |||||
506) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
507) Karsten Montag / Christine Montag | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
508) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | DO | LF | RF | SO | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502) Jens Cappel / Angela Cappel | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||
504) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
505) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
506) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
507) Karsten Montag / Christine Montag | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
508) Volker Schwab / Carola Clasen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
DO : Oliver Daum
LF : Florian Lodter
RF : Florian Rüttinger
SO : Gerhard M. Sontheimer
ST : Angelika Staffeldt