Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | |||||||||||
420 | Daniel Grosch / Marina Grosch | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
426 | Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
427 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | 7. |
429 | David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
433 | Christoph Krüder / Ewgenija Genschel | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
434 | Nikolas Kuramochi / Christiane Drews | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
435 | Michael Lennig / Kathrin Wulf | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 6. |
Finale | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
438 | Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
439 | Daniel Selle / Sandra Grünberg | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 10. |
456 | Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
457 | Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | TC Rubin Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 9. |
458 | Daniel Stonies / Lina Stonies | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 8. |
FP : Peter Frank
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
SD : Dietmar Schnelle
SR : Reinhard Schröter