Langsamer Walzer
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420) Daniel Grosch / Marina Grosch | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
426) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
435) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
438) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
456) Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420) Daniel Grosch / Marina Grosch | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 11 | |||||
426) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 6 | 9 | |||||
435) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
438) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
456) Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420) Daniel Grosch / Marina Grosch | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 16 | |||||
426) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
435) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
438) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
456) Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420) Daniel Grosch / Marina Grosch | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
426) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
435) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
438) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
456) Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420) Daniel Grosch / Marina Grosch | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (18) | 3 | 24 | |||||
426) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 21 | |||||
435) Michael Lennig / Kathrin Wulf | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 25 | |||||
438) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
456) Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 (7) | 6 | 16 |
FP : Peter Frank
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
SD : Dietmar Schnelle
SR : Reinhard Schröter