Langsamer Walzer
Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
446) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
449) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
451) Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
454) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
455) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323) Philipp Vana / Corina Städtler | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
446) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
449) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
451) Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
454) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
455) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323) Philipp Vana / Corina Städtler | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
446) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
449) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 8 | ||||
451) Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 7 | ||||
454) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
455) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323) Philipp Vana / Corina Städtler | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 17 | |||||
446) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 19 | |||||
449) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
451) Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
454) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
455) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323) Philipp Vana / Corina Städtler | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
446) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 22 | |||||
449) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 13 | |||||
451) Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||
454) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
455) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 30 |
FC : Corinna Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold