Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | |||||||||
201 | Hartmut Brosell / Marianne Hansen | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
202 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 5. |
Finale | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
204 | Harald Gerecke / Heidi Gerecke | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 1. |
Finale | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
205 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 6. |
Finale | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
206 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 4. |
Finale | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
207 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | 3. |
Finale | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
208 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 7. |
BS : Sven Bosch
GS : Sandra Gloe
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SJ : Julia Schanz