Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | |||||||||||
| 417 | Luc Broder Albrecht / Luise Maul | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 419 | Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 420 | Daniel Grosch / Marina Grosch | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 11. |
| 422 | Artem Kosheliev / Jenny Stein | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 10. |
| 423 | Markus Melato / Franziska Löwe | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
| Finale | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 424 | Felix Müller / Julia Minarikova | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 425 | Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Finale | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 426 | Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 9. |
| 427 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 7.-8. |
| 428 | Patrick Vrielmann / Marit Poffers | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | 7.-8. |
| 429 | David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 16 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
FJ : Jürgen Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold