Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 1 | |||
419) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
423) Markus Melato / Franziska Löwe | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
424) Felix Müller / Julia Minarikova | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 2 | |||
425) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
419) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
423) Markus Melato / Franziska Löwe | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
424) Felix Müller / Julia Minarikova | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
425) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
419) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
423) Markus Melato / Franziska Löwe | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (16) | 5 | 15 | |||||
424) Felix Müller / Julia Minarikova | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
425) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
419) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
423) Markus Melato / Franziska Löwe | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
424) Felix Müller / Julia Minarikova | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | |||||
425) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
419) Jan Goerling / Zoé-Marlen Boche | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 19 | |||||
423) Markus Melato / Franziska Löwe | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
424) Felix Müller / Julia Minarikova | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 14 | |||||
425) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 12 | |||||
429) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
FJ : Jürgen Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold