Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | FP | HE | KT | SD | SR | |||||||||||
| 286 | Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 1. |
| Finale | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 311 | Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
| 322 | Mirko Prehn / Daniela Stöcker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 7. |
| Finale | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 351 | René-Pascal Dennes / Maria Röske | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 4. |
| Finale | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 355 | Michael Möller / Lucia Cornejova | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 20 | 2. |
| Finale | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 356 | Robert Quakernack / Neele Becker | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 6. |
| Finale | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 357 | Jörn Ruhe / Sita Ruhe | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 3. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 361 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
FP : Peter Frank
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
SD : Dietmar Schnelle
SR : Reinhard Schröter