Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | KJ | MG | MI | MS | FC | KJ | MG | MI | MS | FC | KJ | MG | MI | MS | FC | KJ | MG | MI | MS | FC | KJ | MG | MI | MS | |||||||||||
| 331 | Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 393 | Torsten Böhme / Nicole Nemitz | RRC Skyline Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 5 | 19. | 
| 396 | Rolf Cramer / Iris Winter | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 19 | 11.-12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 397 | Rudolf Ecker / Michaela Ecker | Tanzsportclub Teningen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
| 398 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 15 | 5. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 399 | Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 11.-12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 400 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21. | 
| 401 | Bernd Hellwege / Beate Hellwege | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17.-18. | 
| 402 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 3. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 403 | Rainer John / Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 7. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
| 404 | Manfred Kehl / Monika Kehl | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 8. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 405 | Andreas Krüger / Heidi Koithan | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 407 | Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 408 | Norbert Nühnen / Ines Kempe | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 13.-14. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 409 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 13.-14. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 410 | Herbert Rippe / Petra Reich | TSA d. VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 411 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 20. | 
| 412 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | 16. | 
| 413 | Werner Schwarz / Andrea Koller | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 9. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | ||||
| 414 | Detlef Stacker / Christine Stacker | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | 15. | 
| 416 | Wolfgang Wohllebe / Cornelia Wohllebe | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17.-18. | 
FC : Corinna Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold