Langsamer Walzer
        | Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 398) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 402) Michael Hilpert / Regina Hilpert | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 405) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 407) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 410) Herbert Rippe / Petra Reich | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 398) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 402) Michael Hilpert / Regina Hilpert | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
| 405) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 407) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 410) Herbert Rippe / Petra Reich | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 8 | 
Wiener Walzer
        | Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 398) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 | 16 | |||||
| 402) Michael Hilpert / Regina Hilpert | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
| 405) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 407) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
| 410) Herbert Rippe / Petra Reich | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 
Slowfox
        | Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 398) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 402) Michael Hilpert / Regina Hilpert | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
| 405) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 407) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
| 410) Herbert Rippe / Petra Reich | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 14 | 
Quickstep
        | Nr. | FC | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 398) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 402) Michael Hilpert / Regina Hilpert | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 18 | ||||
| 405) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 407) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 12 | ||||
| 410) Herbert Rippe / Petra Reich | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 
FC : Corinna Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold