Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | FJ | KJ | MG | MI | MS | |||||||||||
276 | Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
Finale | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
286 | Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 14. |
288 | Michael Wrusch / Annika Wrusch | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
349 | Alexander Achner / Jette Wetzel | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
350 | Albi Ballata / Klara Ballata | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | ||||
Finale | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
351 | René-Pascal Dennes / Maria Röske | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
352 | Felix Golch / Miriam Slodownik | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
353 | Marcel Horstmann-Knust / Michelle Godula | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
355 | Michael Möller / Lucia Cornejova | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 16 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
356 | Robert Quakernack / Neele Becker | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
357 | Jörn Ruhe / Sita Ruhe | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
358 | Erwin Schleining / Nadja Spalek | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 22 | ||||
Finale | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
359 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 20 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
360 | Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
361 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | 13. |
FJ : Jürgen Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold