Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
350) Albi Ballata / Klara Ballata | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
352) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
358) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | |||
359) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | |||
360) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
350) Albi Ballata / Klara Ballata | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 7 | ||||
352) Felix Golch / Miriam Slodownik | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
358) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 6,5 | ||||
359) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8,5 | |||||
360) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
350) Albi Ballata / Klara Ballata | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
352) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 9 | |||||
358) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 | 10,5 | |||||
359) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14,5 | |||||
360) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
350) Albi Ballata / Klara Ballata | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 11 | |||||
352) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
358) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14,5 | |||||
359) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 (15) | 5 | 19,5 | |||||
360) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | FJ | KJ | MG | MI | MS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276) Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
350) Albi Ballata / Klara Ballata | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 14 | |||||
352) Felix Golch / Miriam Slodownik | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||
358) Erwin Schleining / Nadja Spalek | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 (7) | 4 | 18,5 | |||||
359) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 (9) | 5 | 24,5 | |||||
360) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
FJ : Jürgen Fehrmann
KJ : Jürgen Kremers
MG : Gunter Meißner-Klich
MI : Ingo Müller
MS : Stanislaw Massold