Langsamer Walzer
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 (22) | 5,5 | 5,5 | ||||
310) Oliver Daum / Elena Stepanova | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
311) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
312) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
315) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
322) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 5,5 | 5,5 |
Tango
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 11,5 | |||||
310) Oliver Daum / Elena Stepanova | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
311) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 | |||||
312) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
315) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
322) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 10,5 |
Wiener Walzer
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 15,5 | |||||
310) Oliver Daum / Elena Stepanova | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
311) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 9 | |||||
312) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
315) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 (15) | 5 (21) | 5,5 | 13,5 | ||||
322) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 (21) | 5,5 | 16 |
Slowfox
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 20,5 | |||||
310) Oliver Daum / Elena Stepanova | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
311) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 12 | |||||
312) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
315) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 17,5 | |||||
322) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | FP | HE | KT | SD | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 26,5 | |||||
310) Oliver Daum / Elena Stepanova | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
311) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4 | 16 | |||
312) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
315) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4 | 21,5 | |||
322) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4 | 26 |
FP : Peter Frank
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
SD : Dietmar Schnelle
SR : Reinhard Schröter