Langsamer Walzer
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
265) Thorsten Akkermann / Carolin Bienk | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
274) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
285) Michael Schumann / Wendi Löffler | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
286) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
265) Thorsten Akkermann / Carolin Bienk | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 10 | |||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
274) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
285) Michael Schumann / Wendi Löffler | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
286) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
265) Thorsten Akkermann / Carolin Bienk | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
274) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
285) Michael Schumann / Wendi Löffler | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
286) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | GG | ML | RD | SA | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245) Vaclav Tlapák / Sarah Louise Baranowski | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 15 | |||||
265) Thorsten Akkermann / Carolin Bienk | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
268) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||
274) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
285) Michael Schumann / Wendi Löffler | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
286) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
GG : Gudrun Gleu-Perteck
ML : Lutz Martini
RD : Dirk-Holger Romeiks
SA : Annekatrin Schindler
SS : Simona-Dana Schnelle