Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | BS | GS | JK | PP | SJ | ||||||||||
| 209 | Martin Andresen / Kirsten Andresen | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 215 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| 217 | Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 248 | Michael Bonn / Elke Maria Bonn | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 20. |
| 250 | Uwe Brand / Silvia Brand | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 252 | Stefan Gerads / Martina Gerads | Tanzsportverein Viersen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 253 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | 13.-14. |
| 254 | Ralf Lampe / Monika Lampe | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24. |
| 255 | Peter Liske / Ulrike Liske | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 256 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Luise Bussert | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| 258 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | 18.-19. |
| 261 | Ehler Stumpenhausen / Susanne Stumpenhausen | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22.-23. |
| 290 | Oliver Bilstein / Christina Oehrl | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 294 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 18.-19. |
| 295 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 13.-14. |
| 298 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22.-23. |
| 299 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 3 | 21. |
| 300 | Gerd Böcker / Anna Warpechowska | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 301 | Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 16. |
| 302 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 303 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 15. |
| 305 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 17. |
| 306 | Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 307 | Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
BS : Sven Bosch
GS : Sandra Gloe
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SJ : Julia Schanz