Langsamer Walzer
Nr. | BS | GS | JK | PP | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
290) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
300) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
302) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
306) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BS | GS | JK | PP | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
290) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
300) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
302) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
306) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 6 |
Slowfox
Nr. | BS | GS | JK | PP | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
290) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
300) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 9 | |||||
302) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
306) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BS | GS | JK | PP | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
217) Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
290) Oliver Bilstein / Christina Oehrl | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | |||||
300) Gerd Böcker / Anna Warpechowska | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 (9) | 5 | 14 | |||||
302) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
306) Richard Utermöhlen / Uta Martens-Utermöhlen | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (11) | 2 | 10 |
BS : Sven Bosch
GS : Sandra Gloe
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SJ : Julia Schanz