Langsamer Walzer
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Sören Anders / Nicole Borchert | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
43) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
44) Jan Dudek / Corinna Ott | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
47) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
49) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
51) Sven Siemsen / Sonja Köke | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Sören Anders / Nicole Borchert | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
43) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
44) Jan Dudek / Corinna Ott | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
47) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
49) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
51) Sven Siemsen / Sonja Köke | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Sören Anders / Nicole Borchert | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
43) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
44) Jan Dudek / Corinna Ott | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 11 | |||||
47) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 10 | |||||
49) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
51) Sven Siemsen / Sonja Köke | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 |